SpeediShuttle
공용 셔틀 서비스 (2인 그룹의 1인 기준) |
|||
요금 최저 | |||
모든 위치 | $10.72 | 전세 | |
크루즈 교각 | $16.00 | 전세 | |
와이키키 | $16.00 | 전세 | |
코오리나 호텔들 | $22.70 | 전세 | |
라하이나 / 카 아나 팔리 호텔들 | $35.45 | 전세 | |
키 헤이 / 와일 레아 호텔들 | $22.00 | 전세 | |
카하나 / 나피리 / 카파루아 호텔들 | $44.70 | 전세 | |
코나 지역 호텔들 | $18.35 | 전세 | |
와이 콜로 아 호텔들 | $30.90 | 전세 | |
마우 나 라 니 개 호텔들 | $36.68 | 전세 | |
리후에/카파 호텔들 | $12.78 | 전세 | |
포이푸 내 호텔들 | $24.75 | 전세 | |
프린스 빌에 있는 호텔들 | $43.45 | 전세 | |
전용 서비스 및 Arthur's Limousine |
|||
요금 최저 | |||
전용 셔틀 | $64.13 | 예약 | |
세단 | $79.94 | 예약 | |
SUV | $70.57 | 예약 | |
리무진 | $143.00 | 예약 | |
추가 요금 (모든 섬들은 기준세율이 동일하지만 오아후 세율은 더 높습니다) |
|||
알로하 화환 | $15.00 | 예약 | |
레이 꽃목걸이 – 기본 | $27.50 | 예약 | |
레이 꽃목걸이 – 특별 | $44.00 | 예약 |